* 圖片僅供參考  請以實物為準(zhǔn)
| 系列 | f6系列-公制法蘭軸承 | |||
| 型號 | f607zz/rs/rz/開式微型法蘭軸承 | |||
| 內(nèi)徑(mm) | 7 | |||
| 外徑(mm) | 19 | |||
| 法蘭外徑(mm) | OPEN | 22 | ||
| zz | 22 | |||
| 寬度(mm) | OPEN | 6 | ||
| zz | 6 | |||
| 法蘭寬度(mm) | OPEN | 1.5 | ||
| zz | 1.5 | |||
| 油脂率 | 25%~30% | |||
| * 本表格數(shù)據(jù)僅供參考,選擇時請向大華軸承咨詢 | ||||
| 密封方式 | 開式、金屬密封、橡膠密封 | |||
| 軸承材料 | 不銹鋼、軸承鋼、碳鋼 | |||
| 游隙(mm) | 最小值(mm) | 0.005 | ||
| 最大值(mm) | 0.013 | |||
| 材質(zhì) | 內(nèi)圈 | Gcr15 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | GB-T 305-1998 |
| 外圈 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
| 鋼球 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
| 防塵蓋(zz) | SPCC/SUS | GB-T 305-1998 | ||
| 保持器(R) | SUS/MN | - | ||
| 油脂 | LY系列 | JB-T 8571-1997 | ||
| 耐高溫(℃) | -50~150 | JB-T 8571-1997 | ||
|
基本額定動負(fù)荷
Cr(N) |
2336 | |||
|
基本額定靜負(fù)荷
Cor(N) |
896 | |||
| 允許回轉(zhuǎn)數(shù) | 潤滑脂 | *1000rpm | 36 | |
| 潤滑劑 | 43 | |||
| * 本表格數(shù)據(jù)僅供參考,選擇時請向大華軸承咨詢 | ||||